Robustní LED průmyslové svítidlo s krytím IP65, výkon 100W až 240W. Vysoká světelná účinnost 160 lm/W (pro Ra80). Záruka 5 let. Životnost světelného zdroje L80B10: 50.000 hodin. Svítidlo určeno pro osvětlení průmyslových a výrobních prostor. Černé provedení svítidla. Použité kvalitní LED čipy Philips Lumileds SMD, napájecí zdroj Philips Xitanium. Úhel světla 120°. Teplota prostředí: -40°C – +60°C.
| Obj. kód | CCT | Úhel světla | CRI/Ra | Světelný tok | Výkon | Krytí | Rozměry |
| FP-HBUFOWIN-100W | 4000K, 5000K | 120° | Ra>80 | 16000 lm | 100W | IP65 | D248x158 mm |
| FP-HBUFOWIN-150W | 4000K, 5000K | 120° | Ra>80 | 24000 lm | 150W | IP65 | D308x168 mm |
| FP-HBUFOWIN-200W | 4000K, 5000K | 120° | Ra>80 | 32000 lm | 200W | IP65 | D360x174 mm |
| FP-HBUFOWIN-240W | 4000K, 5000K | 120° | Ra>80 | 38400 lm | 240W | IP65 | D360x174 mm |
| Vstupní napětí: | 200~240V AC / 50-60 Hz | ||||||
| Rozsah okolní teploty: | -40°C ~ +60°C | ||||||
| Krytí: | IP65 | ||||||
| Odolnost proti nárazu: | IK08 | ||||||
| Kvalita podání barev: | Ra 80 | ||||||
| Světelný zdroj: | integrovaný, LED SMD Philips Luxeon Lumileds | ||||||
| Napájecí zdroj: | integrovaný, Philips driver | ||||||
| Úhel světla: | 120° | ||||||
| Stmívatelnost: | standardně ne, volitelně 1-10V | ||||||
| Životnost L80B10: | min. 50.000 hod. | ||||||
| Instalace: | zavěšení na hák | ||||||
| Materiál: | hliníková šasi, PC kryt s optikou | ||||||
| SDCM: | <6 | ||||||
| Záruka: | 5 let (svítidlo, LED čipy, PCB, napájecí zdroj) | ||||||



































